| برجسته کردن: | 2 راه خطی آرایه بلندگو,2 راه بلندگو تمام دامنه,2 way full range speaker |
||
|---|---|---|---|
| تاریخ فنی | X-10 | X-12 | X-15 |
| نوع | بلندگو دو طرفه با دامنه کامل | بلندگو دو طرفه با دامنه کامل | بلندگو دو طرفه با دامنه کامل |
| راننده ها | LF: 1 × 10 " 65 هسته طول کشش | LF: 1 × 12 "75 هسته طول کشش | LF: 1 × 15 "75 هسته طول کشش |
| HF:1×1.4" درایور تویتر | HF: 1 × 1.7 " درایور تویتر | HF:1×3" درایور تویتر | |
| پاسخ فرکانسی | 65 هرتز تا 18 کلو هرتز | ۵۳ هرتز تا ۲۰ کیلو هرتز | 50 هرتز تا 20 کلو هرتز |
| قدرت RMS | ۳۵۰ وات | 500 وات | ۷۰۰ وات |
| مقاومت اسمی | 8 اوم | 8 اوم | 8 اوم |
| حساسیت | ۹۶دبی | ۱۰۳دبی | ۱۰۶دبی |
| کانکتورهای ورودی | 2×اسپیکون NL4MP | 2×اسپیکون NL4MP | 2×اسپیکون NL4MP |
| ابعاد ((W × H × D) | 300×535×360 میلی متر | ۳۶۰×۶۰۰×۴۰۰ میلی متر | ۴۳۰ × ۶۹۰ × ۴۵۰ میلی متر |
| وزن خالص | 16 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 34 کیلوگرم |
| AMP توصیه شده | K-600 |
K-800 |
K-1000 |
تماس با شخص: Mr. gary xiong
تلفن: 13928844180
نشانی: طبقه سوم، ساختمان B7، پارک صنعتی فناوری انیمیشن Huachuang، روستای کوهستانی Shijiji، Panyu، گوانگژو
آدرس کارخانه:طبقه سوم، ساختمان B7، پارک صنعتی فناوری انیمیشن Huachuang، روستای کوهستانی Shijiji، Panyu، گوانگژو